| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Nuevo |
|||||||||||
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HONOR PAD X8A | REDMI NOTE 14 | TECNO CAMON 40 | HONOR X7D | ZTE BLADE A35E | REDMI NOTE 14 PRO PLUS 5G | XIAOMI POCO C71 | REDMI PAD 2 11" | IPHONE 14 OPEN BOX | TECNO SPARK GO 2 | HONOR MAGIC 8 LITE | |
| Precio | $226,40 IVA INCLUIDO | $242,60 | $280,40 | $248,00 | $96,80 | $485,60 | Price range: $102,20 through $118,40 | $199,40 | $501,80 | Price range: $113,00 through $129,20 | Price range: $426,40 through $485,60 |
| Añadir al carrito | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | Añadir al carrito | Seleccionar opciones | Añadir al carrito | Seleccionar opciones | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | |
| Reseñas | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brand | |||||||||||
| Color | Negro, Verde | Blanco, Negro, Verde | Negro, Verde | Azul, Negro | Negro | Azul | Negro | Red | Gris, Blanco, Negro | Negro, Plata | |
| Connectivity | |||||||||||
| Memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB, 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 64 GB | 256 GB, 512 GB | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |










